|
"�������� ��������������" |
�������������� �� �� | �����������, ��������� �������� ���������, � ��� �����, ��� ������������� �������� � �������� ������� Easy Tune, �������� � ������ ����� � �������� �� ������������� |
�������������� | FDD ���������� ���, IDE ���������� ��� |
������������� | GigaByte |
���������� | ���������� �� |
��� ������������ | ����������� ����� ��� ����������� �� |
�������� | ������� USB ��������� (iPod, iPhone � �.�.), ������� USB ��������� ��� ����������� ����������, ����������� �������� USB ������, ������������ 100% ������������� � ������� ���������, ����������� ������ �� SSD, ������ �� ���������� ���������, ���������� ������ ��� ���������� ����������� |
������ ���. ����� | Intel H77 |
"���������" |
������ ���������� | Socket LGA1155 |
����. ���-�� ����������� �� ����������� ����� | 1 |
��������� ����� ����������� | Intel Core i7 3xxx/2�xx, Core i5 3xxx/2�xx, Core i3-3xxx/2�xx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge). |
������� ���� | 5000 ��� |
��������� Hyper Threading | �� |
"�����" |
����� M/B | ������������ ���������� � ��������� ���������. |
��������� CrossFire | �� |
"��������� ������" |
���������� �������� DDR3 | 4 (2� ��������� ���������� ������). �������������� Extreme Memory Profile (XMP). |
��� �������������� ������ | LV DDR3, DDR3. ������������ �������������� ���������� ����������� ������ ������� � �������� ���������� |
���������� �������������� ��������� ������ | ������� �� ���������� |
"������������" |
���� | 8-��������� HDA ����� Realtek ALC887 |
��������������� RAID-���������� | ������� � ������, �������� ���������� RAID �������� 0, 1, 5, 10 �� SATA ��������� |
������ ��� ����������� FDD | ��� |
���������� USB | USB 3.0 ���������� ������� � ������ � ���������� 2� ������ USB 3.0 �� ������ �������� � ���������� ��� ����������� 2� ������ �� ������� |
BIOS | EFI AMI, 64 ���� x2 � ���������� DualBIOS |
"������������" |
���� | 10/100/1000 ����/���. ������� ���������� Atheros AR8151 |
"���������, ������� � ������" |
���������� �������� PCI | 2 (���������� ITE it8892E) |
���������� �������� PCI Express | 2 ����� 1x, 2 ����� 16x (����� 16� �������� � ������ 16-4) ���� 16� ����� �������� �� ��������� �� 8 GT/s ������ ��� ��������� ���������� Ivy Bridge, ��� ��������� ���������� Sandy Bridge, ���� ����� �������� �� ��������� �� 5 GT/s, ����� 1� � ���� 16� (���������� � ������ 4�) ������ �������� �� ��������� �� 5 GT/s |
Serial ATA-II | 4 ������ � ������������ ����������� 3� ���������� ��������� � 1 mSata ���� ��� ����������� SSD |
Serial ATA 6Gb/s | 2 ������ � ������������ ����������� 2� ���������� ��������� |
������ mSATA | ���� Full-Mini Card slot ��� ��������� SSD � ����������� mSATA |
����������/���� | PS/2 / USB |
����� | 1x PS/2 ����������/����, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA �������, 1x DVI-D, 1x HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in |
"��������������� ��������" |
���������� ���������� ���� ����������� ������� | CPU/System Smart Fan Control |
"�������������" |
��������� �� | Windows 8, Windows 7 |
"������ ��������������" |
���������� � ����� ������� | �������������� ������ 24+4 pin ����� �������. |
������ ����� | ATX (305 x 215 ��) |
"���������" |
������� �������� (�������� � �����) | 33 x 26.5 x 7.2 �� |
��� ������ (�������� � �����) | 1.315 �� |