
| |||||||||||||||
| "Основные характеристики" | |||||||||||||||
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Принтеры GDI не поддерживаются. Для работы роутера в мобильных сетях требуется сим-карта и подключаемый к USB модем 3G/4G от поставщика услуг | ||||||||||||||
| Производитель | ZyXEL | ||||||||||||||
| Тип оборудования | Маршрутизатор 3G (роутер), Маршрутизатор 4G LTE (роутер), Маршрутизатор 4G WiMAX (роутер), Маршрутизатор для выделенной линии (роутер), Мост | ||||||||||||||
| Корпус | Пластик | ||||||||||||||
| Цвета, использованные в оформлении | Белый | ||||||||||||||
| Скачивание файлов без использования компьютера | BitTorrent | ||||||||||||||
| Кнопки | Reset, WPS, Wi-Fi on/off, Power, Отключение питания USB | ||||||||||||||
| Принт-сервер | Есть, 2 x USB | ||||||||||||||
| "Комплект поставки и опции" | |||||||||||||||
| Комплект поставки | Блок питания, CD-диск, Кабель RJ-45, Руководство пользователя, Съемная антенна (x2 шт), собачка | ||||||||||||||
| "Особенности корпуса" | |||||||||||||||
| Индикаторы | Internet, LAN, Power, USB, WAN, WLAN | ||||||||||||||
| "Параметры производительности" | |||||||||||||||
| Скорость передачи данных | Скорость загрузки торрентов на компьютерных клиентах - до 10 Мбайт/с при числе сессий около 1000 | ||||||||||||||
| "Коммуникации" | |||||||||||||||
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||||||||||
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | |||||||||||||||
| USB Host | Да, 2 x USB (для подключения внешнего накопителя, принтера или 3G модема) | ||||||||||||||
| Управление | Веб-интерфейс, Telnet | ||||||||||||||
| Гигабитные порты | 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек | ||||||||||||||
| Порты WAN | 1 порт RJ-45, Режим подключения к провайдеру через WiFi | ||||||||||||||
| "Безопасность" | |||||||||||||||
| Брандмауэр (Firewall) | SPI (Stateful Packet Inspection), NAT (Network Address Translation), Фильтрация по MAC-адресам, Фильтрация по URL, Фильтрация по IP, Защита от DDOS атак, Журнал событий | ||||||||||||||
| WPS (Wi-Fi Protected Setup) | Поддерживается | ||||||||||||||
| Схемы обеспечения безопасности передачи данных | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом | ||||||||||||||
| "Питание" | |||||||||||||||
| Питание | От электросети | ||||||||||||||
| Блок питания | Внешний, в комплекте | ||||||||||||||
| "Сетевые характеристики" | |||||||||||||||
| Соответствие стандартам | 802.1Q (VLAN), 802.1x (User Authentication) | ||||||||||||||
| Защищенные VPN-протоколы | PPTP, PPPoE, L2TP | ||||||||||||||
| Протоколы авторизации | PAP, CHAP, MS CHAP, MS CHAP v2 | ||||||||||||||
| Поддержка IGMP (Multicast) | Есть | ||||||||||||||
| Поддержка IP TV | Есть | ||||||||||||||
| Получение IP-адреса | Static IP | ||||||||||||||
| Резервная линия Интернет-канала | Есть (требуется обновление прошивки) | ||||||||||||||
| Поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia) | Поддерживается | ||||||||||||||
| VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q | ||||||||||||||
| NAT | Поддерживается | ||||||||||||||
| DHCP-сервер | Есть | ||||||||||||||
| "Потребительские свойства" | |||||||||||||||
| Крепление к стене | Возможно | ||||||||||||||
| "Беспроводной сигнал и приемопередатчики" | |||||||||||||||
| Поддержка MIMO | Есть | ||||||||||||||
| Режимы, беспроводные сети | WDS-Bridge | ||||||||||||||
| Максимальная скорость Wi-Fi | 300 Мбит/сек | ||||||||||||||
| Частота беспроводной связи | 2.4 ГГц | ||||||||||||||
| Внешние антенны | 2 антенны (Съемная+Съемная) | ||||||||||||||
| Коннектор (для внешней антенны) | RP-SMA | ||||||||||||||
| Усиление антенны | 5 dBi | ||||||||||||||
| "Совместимость" | |||||||||||||||
| Совместимость | Поддерживаемые USB модемы 3G/4G: LTE: Yota LU150, LU156, WLTUBA-107, Yota Wi-Fi Модем, МегаФон E392, М100-1, М100-3 (MF823), М100-4 (E3272), М150-1 (E3276), МTC Коннект Huawei E392, 822F (E3276s-150), 822FT (E3276s-210), 824F (E3272s-153), 824FT (E3272s-210), 830FT (MF825A), Билайн 4G Модем (MF821D, MF823), Алтел 4G Модем (E3276s-150, E3272s-600, MF823) WiMAX: Samsung SWC-U200, Yota Jingle, Yota One CDMA: AnyDATA ADU-300A, ADU-310A, ADU-500A, ADU-510A, ADU-520A; C-motech CNU-550, CNU-680, CNM-650; Celot K-300; AxessTel MV-100, MV-110; Ubiquam UM-400, U-800; Airplus MCD-650, MCD-800; Huawei EC168: ZTE AC2726, AC5710, AC5730, MG478; Celot CT-650, CT-680; WeTelecom WMU-100A, WM-D200; Sierra Wireless AirCard USB 598; Cricket A600; Pantech UMW190VW, UM175; Novatel U720, MC760 VERIZON, MC930D, MC950D; JOA Telecom LM-700 GSM: Huawei E150, E153, E156G, E160, E169G, E171, E173, E1550, E219, E220, E1750, E1820, E367, E303, E3121, E3131; ZTE MF100, MF112, MF170, MF180, MF180S, MF190S, MF192, MF622, MF627, MF626, MF631, MF658, MF656A, MF667; Flyer U12; Alcatel X020, X060S, X080S, X090S, X100, X220S, X600D; Option GI0431; BandLuxe C120, C339. Для совместимости с некоторыми моделями модемов из списка требуется обновление прошивки!! Список поддерживаемых принтеров с интерфейсом USB можно посмотреть на сайте производителя | ||||||||||||||
| "Прочие характеристики" | |||||||||||||||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 162 x 33 x 114 мм | ||||||||||||||
| Вес | 0.29 кг | ||||||||||||||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||
| "Логистика" | |||||||||||||||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 27.5 x 23 x 7 см | ||||||||||||||
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.962 кг | ||||||||||||||
| "Внешние источники информации" | |||||||||||||||
| Горячая линия производителя | (495) 542-89-29 (Москва), 8 (800) 200-89-29 (бесплатный звонок из любого региона России). Пн - пт, с 10.00 до 18.00 (Московское время). Также можно задать все интересующие вопросы по почте repair@zyxel.ru | ||||||||||||||
| Описание товара предоставлено компанией НИКС |