Конфигурация: | |
Видеокарта | 8Gb <PCI-E> GDDR6 GIGABYTE GV-N3060GAMING OC-8GD Rev2.0 (RTL) 2xHDMI+2xDP <GeForce RTX3060> |
Корпус | Minitower ZALMAN <ZM-T3 Plus> MicroATX без БП |
Процессор | CPU AMD Ryzen 5 4500 (100-000000644) 3.6 GHz/6core/3+8Mb/65W Socket AM4 |
Мат плата | GIGABYTE A520M K V2 (RTL) AM4 <AMD A520> PCI-E Dsub+HDMI GbLAN SATA MicroATX 2DDR4 |
Память | 2 шт. Crucial <CT8G4DFRA32A> DDR4 DIMM 8Gb <PC4-25600> CL22 |
Блок питания | Блок питания Aerocool VX-500 PLUS (RTL) 500W ATX (24+2x4+6/8пин) |
Вентилятор | ID-Cooling <ID-CPU-DK-01>(4пин, 1155/AM2/AM4/FM2,14.2-28.8дБ, 800-2500об/мин,Al) |
SSD M.2 | SSD 1 Tb M.2 2280 M ADATA LEGEND 800 <ALEG-800-1000GCS> |
Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Компьютер без операционной системы |
Основные характеристики | |
Производитель | НИКС |
Модель | X6000Ma X634XLGa |
Тип оборудования | Игровой компьютер |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Процессор | |
Кол-во процессоров | 1 |
Процессор компьютера | AMD Ryzen 5 4500 (3.6 - 4.1 ГГц, 6 ядер, 65 Вт) |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Ядро | Renoir |
Гнездо процессора | Socket AM4 |
Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 5xxx, Ryzen 7 5xxx, Ryzen 5 5xxx, Ryzen 3 5xxx, Ryzen 7 4xxx, Ryzen 5 4xxx, Ryzen 3 4xxx, Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 3 3xxx |
Чипсет мат. Платы | AMD A520 |
Оперативная память компьютера | |
Оперативная память | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Стандарт памяти | PC4-25600 |
Частота функционирования | 3200 МГц (реальная частота работы памяти может отличаться от номинальных значений, поскольку зависит от возможностей процессора и материнской платы) |
Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
Дисковая система | |
Объем накопителя компьютера | 1 x 1 Тб SSD |
Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen4 x4 |
Контроллер | Встроен в чипсет |
Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E 3.0 x4 с поддержкой карт Type 2280 (длиной до 80 мм) |
Видеокарта компьютера | |
Количество видеокарт | 1 видеокарта |
Видео компьютера | GeForce® RTX 3060 |
Частота GPU | 1807 МГц (OC Edition) |
Видеопамять компьютера | 8 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
VR Ready | Да |
Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 |
Коммуникации | |
Сетевая карта компьютера | 1 Гбит/с |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Разъемы USB на корпусе | 1 x USB Type A (USB 3.2 gen 1), 1 x USB Type A (USB 2.0) |
USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
Видео разъемы на задней панели | 2 выхода DisplayPort v1.4, 2 выхода HDMI 2.1 |
Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
Разъемы на передней панели | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП,1 USB с подключением к внутренним разъемам МП, |
Особенности корпуса | |
Формат платы | MicroATX |
Тип корпуса компьютера | MicroATX |
Предустановленные вентиляторы | 2 вентилятора 120 x 120 мм |
Питание | |
Мощность блока питания | 500 Вт |
Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 3/1/3 |
Коннектор питания видеокарт | 1x 6/8-pin разъем |
Совместимость | |
Совместимое программное обеспечение | Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL, Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.7 x 41.5 x 46.4 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.44 кг |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 206 x 422 x 355 мм |
Описание товара предоставлено компанией НИКС