
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Powercase |
| Серия | Mistral |
| Модель | CUB-A4 |
| Тип оборудования | Корпус Miditower |
| Формат платы | ATX |
| Совместимые форматы МП | ATX, MicroATX |
| Ключевые особенности | Скрытая укладка шлейфов, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Полностью прозрачная боковая стенка корпуса, Окно из закаленного стекла (Tempered Glass) |
| Питание | |
| Блок питания | ATX 12V |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Размещение БП в корпусе | Снизу, в отдельном отсеке, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| Мощность блока питания | без БП |
| Максимальная длина блока питания | 180 мм |
| Питание подсветки ARGB 5V | 1x 3-pin коннектор Addressable RGB |
| Разъемы и регуляторы | |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Разъемы USB на корпусе | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы на панели корпуса | 1 x miniJack 4Pin с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio) |
| Кнопки | Power, Reset |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Дизайн и отделка корпуса | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| с окном | на боковой стенке |
| Цвет подсветки | Многоцветный |
| Материал | Сталь, закаленное стекло, пластик |
| Конструкция корпуса | |
| Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов |
| Дисковая система | |
| Отсеков 5,25 дюйма | Нет |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 3 (2.5" SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD) |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная, Повернутая |
| Крепление HDD | На винтах |
| Охлаждение | |
| Противопылевой фильтр | На верхней стенке, На нижней стенке, На передней стенке |
| Предустановленные вентиляторы | 4 вентилятора: 120 x 120 мм 3 на передней и 1 на задней панели) |
| Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
| Посадочные места для СВО на задней панели | 120 мм |
| Посадочные места для СВО на передней панели | 120 мм, 240 мм (на базе 2x 120 мм), 360 мм (на базе 3x 120 мм), устанавливается вместо штатных вентиляторов |
| Совместимость | |
| Максимальная высота кулера | 155 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 320 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 200 x 450 x 390 мм |
| Вес | 4.7 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49.49 x 45.95 x 25.27 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.05 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС