| Основные характеристики |
| Производитель | Supermicro |
| Серия | X13 |
| Модель | X13DAI-T |
| Тип оборудования | Серверная материнская плата |
| Назначение | Сервер |
| Чипсет мат. Платы | Intel C741 |
| Гнездо процессора | Socket LGA4677 E1A, Socket LGA4677 E1B |
| Формат платы | E-ATX (307 x 333 мм) |
| Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface). Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 |
| Поддержка процессоров |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 85xxQ, Xeon Platinum 85xxV, Xeon Platinum 85xxP, Xeon Platinum 85xxY+, Xeon Platinum 85xxN, Xeon Platinum 85xx+, Xeon Platinum 85xx, Xeon Platinum 85xxU, Xeon Gold 65xxY+, Xeon Gold 65xxQ, Xeon Gold 65xxY, Xeon Gold 65xxN, Xeon Gold 65xxS, Xeon Gold 65xx+, Xeon Gold 65xx, Xeon Gold 55xx+, Xeon Gold 55xxU, Xeon Silver 45xxY+, Xeon Silver 45xxY, Xeon Silver 45xx, Xeon Silver 45xxT, Xeon CPU Max 94xx, Xeon Platinum 84xxH, Xeon Platinum 84xxQ, Xeon Platinum 84xxV, Xeon Platinum 84xxY+, Xeon Platinum 84xxY, Xeon Platinum 84xxN, Xeon Platinum 84xx, Xeon Platinum 84xx+, Xeon Gold 64xxH, Xeon Gold 64xxQ, Xeon Gold 64xxM, Xeon Gold 64xxN, Xeon Gold 64xxY+, Xeon Gold 64xxY, Xeon Gold 64xxS, Xeon Gold 64xx, Xeon Gold 64xxU, Xeon Gold 35xxU, Xeon Gold 54xxY, Xeon Gold 54xx+, Xeon Gold 54xxN, Xeon Gold 54xxS, Xeon Gold 54xxU, Xeon Silver 44xxY, Xeon Silver 44xx+, Xeon Silver 44xxT, Xeon Bronze 34xxU |
| Поддержка ядер процессоров | Emerald Rapids, Sapphire Rapids |
| Энергопотребление процессора | до 350 Вт |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Поддержка памяти |
| Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR5, 3DS RDIMM DDR5. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Количество разъемов Registered DDR5 | 16 (по 8 на каждый процессор, 8и канальный контроллер памяти) |
| Количество разъемов DIMM | 16 |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC5-44800 (DDR5 5600 МГц), Зависит от процессора |
| Максимальный объем оперативной памяти | 4000 Гб |
| Поддержка ECC | Есть |
| Дисковая система |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E 4.0 x4 с поддержкой карт Type 2280/22110 (длиной 110 мм). Поддерживаются ТОЛЬКО PCI-E M.2 |
| RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из SATA устройств |
| SATA 6Gb/s | 10 каналов (8 каналов в разъеме LP Slim SAS 8x (SFF-8654), кабель приобретается отдельно + 2 канала SATA с поддержкой SATA DOM |
| SATA DOM (Disk on Module) | 2 коннектора питания возле SATA разъемов |
| Разъем для подключения FDD | Нет |
| Коммуникации |
| Сеть | 2x 10 Гбит/с. 2х канальный сетевой контроллер Broadcom BCM57416 |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0, 1x USB 3.1 Gen2 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| Порты | 1x COM, 1x COM (внутренний коннектор), 2x RJ-45 LAN |
| Клавиатура/мышь | USB |
| Слоты для установки плат расширения |
| Версия PCIe max | PCI-E 5.0 |
| Количество разъемов PCI Express 16x | 5 слотов 16x PCI-E 5.0 |
| Количество разъемов PCI Express 8x | 1 слот 8x PCI-E 5.0 |
| Встроенная видеокарта |
| Видео M/B | Aspeed AST2600 |
| Видео разъемы на задней панели | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Встроенная звуковая карта |
| Звук | 6-канальный кодек Realtek ALC888 |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| Охлаждение |
| Количество разъемов для вентиляторов | 13x 4-pin коннектор МП |
| Питание |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+8+8 pin блоки питания |
| Прочие характеристики |
| Страна изготовления товара | Тайвань |
| BIOS | UEFI AMI BIOS, 256 Мб |
| Безопасность | Внутренний коннектор для модуля AOM-TPM-9670V |
| Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 34.99 x 31.29 x 4.97 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.873 кг |