Основные характеристики | |
Производитель | Micron |
Серия | 7450 PRO |
Модель | MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
Тип оборудования | SSD для корпоративных систем |
Емкость накопителя | 960 Гб |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Надежность | |
Ресурс SSD (TBW) | 1700 TBW |
Ресурс DWPD | 1.0 перезапись всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) |
Класс SSD | Mixed Use (DWPD>= 1, но<3), Серверы виртуализации, Файл-серверы/принтсерверы, Серверы SharePoint, Научные и инженерные приложения, Базы данных с невысокой дисковой нагрузкой |
Для сервера баз данных | Не подходит |
Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E17 (10 в 17-й степени) бит |
24x7 | Да |
MTBF | 2 млн. часов |
Интерфейс подключения к ПК | |
Поддержка NVMe | Есть |
Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen4 x4 |
Пропускная способность интерфейса | 16 Гб/сек |
Конфигурация | |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 176-слойные |
Параметры производительности | |
Скорость чтения | до 5000 МБ/сек |
Скорость записи | до 1400 МБ/сек |
Скорость записи 4Кб файлов IOmeter, глубина очереди=32 | 82000 IOPS |
Формат | |
Формат накопителя | M.2 Type 22110 M Key, M.2 |
Совместимость | |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 69.85 x 15 x 100.5 мм |
Вес | 0.02 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10.79 x 2.09 x 0.37 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.013 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС