| Конфигурация:
|
| Видеокарта | 12Gb <PCI-E> GDDR6 GIGABYTE GV-N3060EAGLE OC-12GD Rev2.0 (RTL) 2xHDMI+2xDP <GeForce RTX3060>
|
| Корпус | Miditower Cooler Master <MCB-B511D-KANN-S00> Masterbox MB511 Black&Black ATX без БП, с окном
|
| Процессор | CPU Intel Core i5-11400F 2.6 GHz/6core/3+12Mb/65W/8 GT/s LGA1200
|
| Мат плата | GIGABYTE B560 HD3 (RTL) LGA1200 <B560> 2xPCI-E Dsub+DVI+HDMI+DPGbLAN SATA ATX 4DDR4
|
| Память | 2 шт. Crucial <CT8G4DFRA32A> DDR4 DIMM 8Gb <PC4-25600> CL22
|
| Блок питания | Блок питания Aerocool VX-550 PLUS (RTL) 550W ATX (24+2x4+6/8пин)
|
| Вентилятор | ID-Cooling <ID-CPU-SE-903-XT> (4пин, 115x/1200/1700/AM4, 14-25.8дБ,500-2200об/мин, Al+тепл.трубки)
|
| SSD M.2 | SSD 1 Tb M.2 2280 M ADATA LEGEND 800 <ALEG-800-1000GCS>
|
| Основные характеристики |
| Производитель | НИКС |
| Модель | X6000 X626HLGi |
| Тип оборудования | Игровой компьютер |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Процессор |
| Кол-во процессоров | 1 |
| Процессор компьютера | Intel Core i5 11400F (2.6 - 4.4 ГГц, 6 ядер, 65 Вт) |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Ядро | Rocket Lake |
| Гнездо процессора | Socket LGA1200 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i3-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xx5(T) Процессоры Intel Celeron поддерживаются только с 4 Мб кэша L3, т.е. Celeron G5xx5 |
| Чипсет мат. Платы | Intel B560 |
| Оперативная память компьютера |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Стандарт памяти | PC4-25600 |
| Частота функционирования | 3200 МГц |
| Количество слотов для оперативной памяти | 4 |
| Дисковая система |
| Объем накопителя компьютера | 1 x 1 Тб SSD |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen4 x4 |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот работает только при установке процессора Intel Core 11 Gen, режим работы PCI-E 4.0 4x. Второй слот работает в режиме PCI-E 3.0 4x/SATA |
| Видеокарта компьютера |
| Количество видеокарт | 1 видеокарта |
| Видео компьютера | GeForce® RTX 3060 |
| Частота GPU | до 1807 МГц (OC Edition) |
| Видеопамять компьютера | 12 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Подсветка видеокарты | GIGABYTE RGB Fusion, подсветка логотипа |
| VR Ready | Да |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 @60 Гц при подключении к DisplayPort |
| Коммуникации |
| Сетевая карта компьютера | 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| Видео разъемы на задней панели | 2 выхода DisplayPort v1.4, 2 выхода HDMI 2.1 |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in, Front-out, Rear-out, Sub/center-out |
| Особенности корпуса |
| Формат платы | ATX |
| Тип корпуса компьютера | ATX (305 x 272 мм). Возможна установка плат E-ATX длиной до 272 мм |
| Питание |
| Мощность блока питания | 550 Вт |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 3/1/3 |
| Коннектор питания видеокарт | 1x 6/8-pin разъем |
| Совместимость |
| Совместимое программное обеспечение | Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL, Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 27.8 x 57.8 x 53.2 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.5 кг |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 217 x 469 x 496 мм |