| Конфигурация:
|
| Видеокарта | 6Gb <PCI-E> GDDR6 NVIDIA <900-5G192-2200-000> (OEM) 4xminiDP <NVIDIA RTX A2000>
|
| Корпус | Miditower INWIN EAR067U3-6143595 ATX 500W (24+2x4+6/8пин)
|
| Процессор | CPU Intel Core i5-12400F 2.5 GHz/6PC/7.5+18Mb/117W/16 GT/s LGA1700
|
| Мат плата | GIGABYTE B660 DS3H DDR4 (RTL) LGA1700 <B660> 5xPCI-E HDMI+DP GbLAN SATA ATX 4DDR4
|
| Память | 2 шт. Crucial <CT8G4DFRA32A> DDR4 DIMM 8Gb <PC4-25600> CL22
|
| Вентилятор | ID-Cooling <ID-CPU-SE-214-XT> (4пин,1700/1200/1155/AM4,16-26.6дБ,500-1500об/мин,Al+тепл.трубки)
|
| SSD M.2 | SSD 256 Gb M.2 2280 M ADATA XPG SX6000 Lite <ASX6000LNP-256GT-C> 3D TLC
|
| Накопитель | HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST2000DM008> 3.5" 7200rpm 256Mb
|
| Корпусной вентилятор | ID-Cooling <ID-FAN-XF-12025-SD-K> (4пин, 120x120x25мм, 18-35дБ,700-1800 об/мин)
|
| CD/DVD | DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24D5MT <Black> SATA (OEM)
|
| Основные характеристики |
| Производитель | НИКС |
| Модель | G6000/PRO G6254PQi |
| Тип оборудования | Рабочая станция |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Процессор |
| Кол-во процессоров | 1 |
| Процессор компьютера | Intel Core i5 12400F (2.5 - 4.4 ГГц, 6 ядер, 117 Вт) |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Ядро | Alder Lake |
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-13xxx, Core i7-13xxx, Core i5-13xxx, Core i9-12xxx, Core i7-12xxx, Core i5-12xxx, Core i3-12xxx, Pentium Gold G7xxx, Celeron G6xxx |
| Чипсет мат. Платы | Intel B660 |
| Оперативная память компьютера |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Стандарт памяти | PC4-25600 |
| Частота функционирования | 3200 МГц |
| Количество слотов для оперативной памяти | 4 |
| Дисковая система |
| Объем накопителя компьютера | 1 x 256 Гб SSD + 1 x 2 Тб HDD |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen3 x4 |
| Контроллер | Встроен в чипсет |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот работает в режиме PCI-E 4.0 4x. Второй слот работает в режиме PCI-E 4.0 4x и имеет длину 80 мм (2280). |
| Оптический привод | Встроенный DVD±R/RW |
| Видеокарта компьютера |
| Количество видеокарт | 1 видеокарта |
| Видео компьютера | NVIDIA RTX A2000 (GA106) |
| Частота GPU | до 562 МГц |
| Видеопамять компьютера | 6 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 (с ECC) |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320@60 Гц. Поддержка до 2х дисплеев 8К или 4х дисплеев 4К |
| Коммуникации |
| Сетевая карта компьютера | 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.2 Gen2x2 Type C, 1x USB 3.1 Gen2, 4x USB 2.0 |
| Видео разъемы на задней панели | 4 выхода mini-DisplayPort v1.4 |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| Особенности корпуса |
| Формат платы | ATX |
| Тип корпуса компьютера | ATX |
| Питание |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 1/1/5 |
| Коннектор питания видеокарт | 1x 6/8-pin разъем |
| Совместимость |
| Совместимое программное обеспечение | Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL, Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.5 x 56.3 x 50.5 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10.5 кг |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 199 x 423 x 488 мм (измерено в НИКСе) |