| Конфигурация:
|
| Видеокарта | 4Gb <PCI-E> GDDR6 Palit <GTX1650 GP OC 4G> (RTL) HDMI+DualDP <GeForce GTX1650>
|
| Корпус | Minitower Aerocool <CS-102> MicroATX без БП
|
| Процессор | CPU AMD Ryzen 3 4100 BOX (100-100000510) 3.8 GHz/4core/ Socket AM4
|
| Мат плата | MSI A320M-A PRO (RTL) AM4 <A320> PCI-E DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR4
|
| Память | Crucial <CT8G4DFRA32A> DDR4 DIMM 8Gb <PC4-25600> CL22
|
| Блок питания | Блок питания Aerocool VX-400 PLUS (RTL) 400W ATX (24+2x4+6пин)
|
| Накопитель | HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM010> 3.5" 7200rpm 64Mb
|
| CD/DVD | DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW HLDS GH24NSD5 <Black> SATA (OEM)
|
| Основные характеристики |
| Производитель | НИКС |
| Модель | H6100 H6380LGa |
| Тип оборудования | Игровой компьютер |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Процессор |
| Кол-во процессоров | 1 |
| Процессор компьютера | AMD Ryzen 3 4100 (3.8 - 4 ГГц, 4 ядра, 65 Вт) |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Ядро | Renoir |
| Гнездо процессора | Socket AM4 |
| Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 5xxx, Ryzen 7 5xxx, Ryzen 5 5xxx, Ryzen 3 5xxx, Ryzen 7 4xxx, Ryzen 5 4xxx, Ryzen 3 4xxx, Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 3 3xxx, Ryzen 7 2xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 3 2xxx, Ryzen 7 1xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 1xxx |
| Чипсет мат. Платы | AMD A320 |
| Оперативная память компьютера |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Стандарт памяти | PC4-25600 |
| Частота функционирования | 3200 МГц |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Дисковая система |
| Объем накопителя компьютера | 1 x 1 Тб HDD |
| Контроллер | Встроен в чипсет |
| Оптический привод | Встроенный DVD±R/RW |
| Видеокарта компьютера |
| Количество видеокарт | 1 видеокарта |
| Видео компьютера | GeForce® GTX 1650 |
| Частота GPU | 1725 МГц максимум в режиме GPU Boost, базовая частота 1410 МГц (OC Edition) |
| Видеопамять компьютера | 4 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 @ 60 Гц при подключении к цифровым выходам |
| Коммуникации |
| Сетевая карта компьютера | 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| Видео разъемы на задней панели | 2 выхода DisplayPort v1.4, HDMI 2.0b |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| Особенности корпуса |
| Формат платы | MicroATX |
| Тип корпуса компьютера | microATX |
| Питание |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 2/1/2 |
| Коннектор питания видеокарт | 1x 6-pin разъем |
| Совместимость |
| Совместимое программное обеспечение | Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL, Windows 10 (только 64 bit) |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 20.8 x 42.1 x 39.5 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.22 кг |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 170 x 345 x 325 мм |