| Предупреждения |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Актуальную информацию о поддержке LTE российскими операторами связи уточняйте у конкретного оператора связи |
| Основные характеристики |
| Производитель | Xiaomi |
| Модель | Redmi A2+ Light Blue |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Встроенная память телефона | 64 Гб eMMC 5.1 |
| Оперативная память (RAM) смартфона | 3 Гб LPDDR4X |
| Описание | Отличный недорогой смартфон с 8-ядерным процессором Mediatek, HD+ экраном, двойной основной камерой с 8 Mpx сенсором, поддержкой LTE, двух SIM-карт + карты памяти, в стильном пластиковом корпусе. |
| Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| Цвета, использованные в оформлении | Голубой |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Виброзвонок | Есть |
| GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou |
| Датчики телефона | Акселерометр |
| Операционная система | Android 12 (Go edition) |
| Комплект поставки и опции |
| Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB |
| Особенности корпуса |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура телефона | Экранная |
| Материал корпуса телефона | Пластиковый (текстурированный) |
| Процессор |
| Модель процессора смартфона | MediaTek helio G36 |
| Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8320 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц + 1.7 ГГц |
| Количество ядер | 8 (4 + 4) |
| Экран |
| Поверхность экрана | Стекло |
| Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| Экран телефона | 6.52 дюйма Dot Drop display |
| Разрешение матрицы экрана | 1600 x 720 пикселов |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Коммуникации |
| Стандарты Wi-Fi | WiFi N (b/g/n) |
| Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Поддержка NFC | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| Поддерживаемые карты памяти | до 1 Тб |
| Разъемы | USB micro-B "мама" |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| Камера |
| Основная камера | Есть, 8 млн. пикселов + QVGA камера глубины (две камеры), автофокус, f/2.0, светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | 5 млн. пикселов, f/2.2 |
| Запись видеороликов | Возможна, 1080p |
| Развлечения |
| FM тюнер | Есть |
| Прочие характеристики |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Питание |
| Питание | 5000 мАч (встроенный Li-Pol аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| Зарядка от USB | Да |
| Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| Логистика |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 76.75 x 164.9 x 9.09 мм |
| Вес | 192 грамма |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.71 x 8.24 x 4.97 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.334 кг |