| Конфигурация:
|
| Корпус | Minitower Aerocool <CS-102> MicroATX без БП
|
| Процессор | CPU AMD Ryzen 5 5600G (100-000000252) 3.9 GHz/6core/SVGA RADEON/3+16Mb/65W Socket AM4
|
| Мат плата | GIGABYTE A520M S2H (RTL) AM4 <AMD A520> PCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR4
|
| Память | 2 шт. Crucial <CT8G4DFRA32A> DDR4 DIMM 8Gb <PC4-25600> CL22
|
| Блок питания | Блок питания Aerocool VX-350 PLUS (RTL) 350W ATX (24+2x4пин)
|
| Вентилятор | ID-Cooling <ID-CPU-DK-01>(4пин,775/1155/AM2/AM4/FM2,14.2-28.8дБ,800-2500об/мин,Al)
|
| SSD M.2 | SSD 512 Gb M.2 2280 M ADATA XPG SX6000 Pro <ASX6000PNP-512GT-C> 3D TLC
|
| Основные характеристики |
| Производитель | НИКС |
| Модель | C6100a C6390LNa |
| Тип оборудования | Компьютер для офиса |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Процессор |
| Кол-во процессоров | 1 |
| Процессор компьютера | AMD Ryzen 5 5600G (3.9 - 4.4 ГГц, 6 ядер, 65 Вт) |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Ядро | Cezanne |
| Гнездо процессора | Socket AM4 |
| Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 5xxx, Ryzen 7 5xxx, Ryzen 5 5xxx, Ryzen 3 5xxx, Ryzen 7 4xxx, Ryzen 5 4xxx, Ryzen 3 4xxx, Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 3 3xxxRyzen 3200G и 3400G не поддерживаются. Необходимо проверять поддержку процесоров по ядру, а лучше - изучить актуальный список поддержки на сайте производителя |
| Чипсет мат. Платы | AMD A520 |
| Оперативная память компьютера |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Стандарт памяти | PC4-25600 |
| Частота функционирования | 3200 МГц |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Дисковая система |
| Объем накопителя компьютера | 1 x 512 Гб SSD |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen3 x4 |
| Контроллер | Встроен в чипсет |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 (длиной до 80 мм) |
| Видеокарта компьютера |
| Видео компьютера | Radeon Vega 7 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении DVI-D монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении D-Sub монитора |
| Коммуникации |
| Сетевая карта компьютера | 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| USB разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| Видео разъемы на задней панели | HDMI, DVI-D, 15-пиновый коннектор D-Sub |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| Особенности корпуса |
| Формат платы | MicroATX |
| Тип корпуса компьютера | microATX |
| Питание |
| Мощность блока питания | 350 Вт |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 2/1/2 |
| Коннектор питания видеокарт | Нет |
| Совместимость |
| Совместимое программное обеспечение | Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 21 x 43.5 x 39.3 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.14 кг |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 170 x 345 x 325 мм |