Основные характеристики | |
Описание | Корпусной вентилятор 80 мм |
Производитель | Exegate |
Модель | EX294047RUS |
Тип оборудования | Вентилятор для корпуса |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 80 x 25 мм |
Вентилятор | |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Тип корпусного вентилятора | 80x80 мм |
Посадочное место корпусного вентилятора | 80 x 80 x 25 мм |
Скорость вращения | 2200 об/мин |
Воздушный поток | 41.3 CFM |
Тип подшипников | Подшипник скольжения |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Уровень шума | 23 дБа |
Питание | |
Питание вентилятора | 1x 2-pin коннектор |
Напряжение питания | 12 В |
Прочие характеристики | |
Страна изготовления товара | Китай |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 19.3 x 15.51 x 2.98 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.066 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС