
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Конфигурация: | |
| Корпус | Miditower Powercase Mistral Edge <CMIEB-L4> ATX, без БП, с окном |
| Процессор | CPU Intel Core i3-10100 3.6 GHz/4core/SVGA UHD Graphics630/6Mb/65W/8 GT/s LGA1200 |
| Мат плата | GIGABYTE Z590 D (RTL) LGA1200 <Z590> 3xPCI-E DP GbLAN SATA RAID ATX 4DDR4 |
| Память | Kingston <KVR26N19S8/8> DDR4 DIMM 8Gb <PC4-21300> CL19 |
| Блок питания | Блок питания Zalman ZM700-LX II 700W ATX (24+2x4+4x6/8пин) |
| Вентилятор | ID-Cooling <ID-CPU-SE-214-XT-ARGB-WHITE> (4пин,1700/1200/1155/AM4,13.8-30.5дБ,500-1500об/мин,Al+тепл.трубки) |
| SSD 2.5 дюйма | 2 шт. SSD 2 Tb SATA 6Gb/s Samsung 870 EVO <MZ-77E2T0B(W/EU)> (RTL) 2.5" V-NAND 3bit-MLC |
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о ресурсе SSD | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
| Основные характеристики | |
| Производитель | НИКС |
| Модель | Z0726556 |
| Тип оборудования | Компьютер |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Процессор | |
| Кол-во процессоров | 1 |
| Процессор компьютера | Intel Core i3 10100 (3.6 - 4.3 ГГц, 4 ядра, 65 Вт) |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Ядро | Comet Lake |
| Гнездо процессора | Socket LGA1200 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i3-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx Процессоры Intel Celeron поддерживаются только с 4 Мб кэша L3, т.е. Celeron G5xx5 |
| Чипсет мат. Платы | Intel Z590 |
| Оперативная память компьютера | |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Стандарт памяти | PC4-21300 |
| Частота функционирования | 2666 МГц |
| Количество слотов для оперативной памяти | 4 |
| Дисковая система | |
| Объем накопителя компьютера | 2 x 2 Тб SSD |
| Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| Контроллер | Встроен в чипсет |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот работает только при установке процессора Intel Core 11 Gen, режим работы PCI-E 4.0 4x. Второй слот работает в режиме PCI-E 3.0 4x/SATA |
| Видеокарта компьютера | |
| Видео компьютера | Intel UHD Graphics 630 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DP монитора |
| Сетевые характеристики | |
| Сетевая карта компьютера | 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| USB разъемы на задней панели | 6x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| Видео разъемы на задней панели | DisplayPort |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| Особенности корпуса | |
| Формат платы | ATX |
| Тип корпуса компьютера | E-ATX |
| Цвет подсветки | Многоцветный |
| Питание | |
| Мощность блока питания | 700 Вт |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 5/1/6 |
| Коннектор питания видеокарт | 4x 6/8-pin разъема (разборный 8-pin коннектор, 2-pin отстегивается) |
| Совместимость | |
| Совместимое программное обеспечение | Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL, Windows 10 (только 64 bit) |
| Логистика | |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 25.3 x 46.3 x 49.6 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.16 кг |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 200 x 449 x 390 мм |
Описание товара предоставлено компанией НИКС