| Конфигурация:
|
| Видеокарта | 4Gb <PCI-E> GDDR6 ASUS TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING (RTL) DVI+HDMI+DP <GeForce GTX1650>
|
| Корпус | Minitower Aerocool <Cs-100 Advance> MicroATX без БП
|
| Процессор | CPU Intel Core i3-10105F 3.7 GHz /4core/6Mb/65W/8 GT/s LGA1200
|
| Мат плата | GIGABYTE H510M H (RTL) LGA1200 <H510> PCI-E Dsub+HDMI GbLAN SATA MicroATX 2DDR4
|
| Память | Crucial <CT8G4DFRA32A> DDR4 DIMM 8Gb <PC4-25600> CL22
|
| Блок питания | Блок питания Aerocool VX-400 PLUS (RTL) 400W ATX (24+2x4+6пин)
|
| Вентилятор | ID-Cooling <ID-CPU-DK-01>(4пин,775/1155/AM2/AM4/FM2,14.2-28.8дБ,800-2500об/мин,Al)
|
| Накопитель | HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM010> 3.5" 7200rpm 64Mb
|
| CD/DVD | DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW HLDS GH24NSD5 <Black> SATA (OEM)
|
| Основные характеристики |
| Производитель | НИКС |
| Модель | M6100 |
| Тип оборудования | Игровой компьютер |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Прочие характеристики |
| Страна изготовления товара | Россия |
| Процессор |
| Кол-во процессоров | 1 |
| Процессор компьютера | Intel Core i3 10105F (3.7 - 4.4 ГГц, 4 ядра, 65 Вт) |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Ядро | Comet Lake |
| Гнездо процессора | Socket LGA1200 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i3-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx |
| Чипсет мат. Платы | Intel H510 |
| Оперативная память компьютера |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Стандарт памяти | PC4-25600 |
| Частота функционирования | 3200 МГц |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Дисковая система |
| Объем накопителя компьютера | 1 x 1 Тб HDD |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E x4 с поддержкой карт Type 2260/2280/22110 (длиной до 110 мм) |
| Оптический привод | Встроенный DVD±R/RW |
| Видеокарта компьютера |
| Количество видеокарт | 1 видеокарта |
| Видео компьютера | GeForce® GTX 1650 |
| Частота GPU | до 1785 МГц максимум в режиме GPU Boost (OC mode), до 1755 МГц в режиме GPU Boost, 1410 МГц - базовая (Gaming mode) |
| Видеопамять компьютера | 4 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Подсветка видеокарты | ASUS Aura RGB Lighting, подсветка логотипа |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 @ 60 Гц при подключении к цифровым выходам |
| Коммуникации |
| Сетевая карта компьютера | 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 |
| Видео разъемы на задней панели | DisplayPort v1.4, HDMI 2.0b, DVI-D |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| Особенности корпуса |
| Формат платы | MicroATX |
| Тип корпуса компьютера | microATX |
| Питание |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 2/1/2 |
| Коннектор питания видеокарт | 1x 6-pin разъем |
| Совместимость |
| Совместимое программное обеспечение | Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.1 x 42.5 x 40.5 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.64 кг |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 191 x 356 x 373 мм |