
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Cougar |
| Модель | Airface |
| Тип оборудования | Корпус Miditower |
| Формат платы | ATX (305 x 277 мм). Возможна установка плат E-ATX длиной до 277 мм |
| Ключевые особенности | Корпус с уникальным дизайном, Скрытая укладка шлейфов, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Полностью прозрачная боковая стенка корпуса, Полностью прозрачная передняя стенка корпуса |
| Питание | |
| Блок питания | ATX 12V |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Размещение БП в корпусе | Горизонтально, Снизу |
| Мощность блока питания | без БП |
| Максимальная длина блока питания | 160 мм |
| Разъемы и регуляторы | |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Разъемы USB на корпусе | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 1 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio) |
| Кнопки | Power, Reset |
| Индикаторы | Power |
| Дизайн и отделка корпуса | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| с окном | на боковой стенке |
| Материал | Стекло, Сталь |
| Конструкция корпуса | |
| Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов |
| Дисковая система | |
| Отсеков 5,25 дюйма | Нет |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2 |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 отсека |
| Внутренняя корзина для HDD | 3 съемные |
| Крепление HDD | На винтах |
| Охлаждение | |
| Предустановленные вентиляторы | 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на задней панели) |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Место для вентилятора на передней стенке | 2 вентилятора: 140 x 140 или120 x 120 мм |
| Посадочные места для СВО на верхней панели | 120 мм, 240 мм (на базе 2x 120 мм), 280 мм (на базе 2x 140 мм) |
| Посадочные места для СВО на передней панели | 120 мм, 240 мм (на базе 2x 120 мм), 280 мм (на базе 2x 140 мм) |
| Совместимость | |
| Максимальная высота кулера | 190 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 325 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 255 x 580 x 685 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 57.33 x 49.33 x 28.71 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.65 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС