Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | LAN-порта нет - поддерживается только WiFi подключение Для настройки требуется смартфон с Android или iOS |
Основные характеристики | |
Описание | Облачная наклонно-поворотная WiFi IP камера c поддержкой двустронней аудиосвязи, мощной подсветкой, со слотом карт памяти. Способна записывать 1080p видео, а также доступно приложение для смартфонов. |
Производитель | Xiaomi |
Модель | Smart Camera C200 BHR6766GL White |
Тип оборудования | Цветная IP-камера |
Области применения | Камера для установки в помещении |
Особенности корпуса камеры | |
Тип исполнения камеры видеонаблюдения | PTZ-камера (поворотно-наклонная) |
Угол поворота | 360° |
Угол наклона | 106° |
Материал корпуса | Пластик |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Крепление | Настольное, К потолку |
Возможности управления | |
Управление | Приложение Mi Home для мобильных устройств |
Поддержка облачного сервиса | Xiaomi, Запись видео в облако (за отдельную плату) |
Мобильное приложение видеонаблюдения | Доступно, Mi Home |
Оповещения | Push уведомления |
Детектор движения | Есть. Программный |
Возможности обнаружения | Людей |
Объектив | |
Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм |
Угол обзора | 106° по вертикали |
ZOOM | Цифровой: 4x |
Фокусировка | Фиксированный фокус |
Инфракрасный фильтр (ICR) | Есть |
Дистанция DORI | |
Дистанция обнаружения (Detect) | 41.5 м |
Дистанция наблюдения (Observe) | 16.5 м |
Дистанция распознавания (Recognize) | 8.3 м |
Дистанция идентификации (Identify) | 4.2 м |
Параметры видеозаписи | |
Сенсор | CMOS цветной мегапиксельный сенсор |
Разрешение матрицы камеры | Мегапиксельная Full HD IP-камера |
Разрешение видео | 1920 x 1080 |
Подсветка | Камера с подсветкой; Инфракрасные диоды + датчик освещенности для автоматического включения/выключения подсветки |
Дальность обзора | до 3 метров (при ИК съемке) |
Диафрагма | F2.1 |
Сжатие | H.265 |
Скорость захвата | 25 fps |
Захват | Используется кодек H.265. Возможность регистрации только нештатных ситуаций (фиксация по датчику движения или звука), запись по расписанию, постоянная запись, панорамные фото 360° |
Битрейт расчетный | Ориентировочно 2 Мбит/с (посчитано в НИКСе по макс. разрешению и эффективному кодеку) |
Параметры звука | |
Встроенный микрофон | Есть |
Поддержка двухсторонней аудиосвязи | Есть, Встроенный микрофон, Встроенный динамик |
Параметры подключения | |
Масштабирование | Mi Home поддерживает управление несколькими камерами одновременно |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | WiFi N (b/g/n) |
Антенна камеры | 1 антенна (встроенная) |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочая температура | -10 ~ 50 °C |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
Поддерживаемые карты памяти | до 256 Гб |
Разъемы | Питание |
Питание | |
Питание | От USB порта, От электросети 5В 2А |
Блок питания | Приобретается отдельно |
Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | micro USB |
Напряжение питания | 5 В DC |
Потребление энергии | 5 Вт |
Прочие характеристики | |
Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 75 x 109 x 75 мм |
Вес | 256 грамм |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 15.24 x 9.4 x 8.56 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.3 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС