| Предупреждения |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Действует ограниченная гарантия согласно гарантийному талону на батарею, зарядные устройства и прочие аксессуары |
| Основные характеристики |
| Производитель | Huawei |
| Серия | nova Y70 |
| Модель | MGA-LX9N Crystal Blue |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Оперативная память (RAM) смартфона | 4 ГБ |
| Встроенная память телефона | 128 Гб |
| Описание | Современный смартфон с восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 710, аккумулятором повышенной емкости и большим безрамочным Full HD+ IPS экраном с небольшим вырезом под фронтальную камеру. Оснащен четырьмя модулями основной камеры и фронтальной камерой 16 Мп для хороших селфи |
| Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается, если не вставлена карта памяти (Dual-SIM dual standby) |
| Цвета, использованные в оформлении | Голубой |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (DC-HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Виброзвонок | Есть |
| GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) |
| Датчики телефона | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Датчик освещенности |
| Операционная система | Android 11 (EMUI 12) |
| Комплект поставки и опции |
| Комплект поставки | Блок питания для быстрой зарядки, Кабель USB Type C, Чехол, Защитная плёнка на экран, Документация |
| Особенности корпуса |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура телефона | Экранная |
| Материал корпуса телефона | Пластиковый (глянцевый) |
| Процессор |
| Модель процессора смартфона | HiSilicon Kirin 710 |
| Модель видеокарты смартфона | Mali-G51 MP4 |
| Частота процессора | 2.0 ГГц + 1.7 ГГц |
| Количество ядер | 8 (4 + 4) |
| Экран |
| Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
| Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| Экран телефона | 6.75 дюйма, TFT |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Разрешение матрицы экрана | 1600 x 720 пикселов |
| Соотношение сторон экрана | 19:9 |
| Коммуникации |
| Стандарты Wi-Fi | WiFi N (b/g/n) |
| Поддержка WiFi Direct | Есть |
| Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.1 |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| Поддерживаемые карты памяти | до 512 Гб |
| Разъемы | USB Type C |
| Поддержка USB OTG | Есть (USB Type C) |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| Камера |
| Основная камера | Есть, 48 + 5 + 2 млн. пикселов (три камеры), фазовый автофокус, LED-вспышка, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4, угол обзора 120° (камера 5 Mpx) |
| Фронтальная камера | 8 млн. пикселов, фиксированный фокус, f/2.0 |
| Запись видеороликов | Возможна, 1080p |
| Прочие характеристики |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Питание |
| Питание | 6000 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| Зарядка от USB | Да |
| Быстрая зарядка | Есть, Huawei SuperCharge (22.5 Вт) |
| Разъем для зарядки | USB Type C |
| Логистика |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 77.7 x 168.3 x 8.98 мм |
| Вес | 199 грамм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 18.12 x 9.11 x 5.95 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.417 кг |