| Основные характеристики |
| Материал корпуса | Пластик |
| Производитель | BQ |
| Модель | 5046L Choice LTE Deep Blue |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Встроенная память телефона | 16 Гб |
| Оперативная память (RAM) смартфона | 2 Гб |
| Описание | Недорогой смартфон с 4-ядерным процессором, большим HD IPS экраном, основной камерой с автофокусом, операционной системой Android 10 Go, LTE и двух СИМ-карт, а также 2 Mpx фронтальной камерой |
| Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| Цвета, использованные в оформлении | Темно-синий |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Виброзвонок | Есть |
| GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM) |
| Датчики телефона | Акселерометр |
| Операционная система | Android 10 Go |
| Комплект поставки и опции |
| Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB, Аккумулятор |
| Особенности корпуса |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура телефона | Экранная |
| Материал корпуса телефона | Пластиковый (матовый) |
| Процессор |
| Модель процессора смартфона | MediaTek MT6739WA |
| Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8100 |
| Частота процессора | 1.5 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Экран |
| Поверхность экрана | Стекло |
| Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| Экран телефона | 5.0 дюймов, IPS |
| Разрешение матрицы экрана | 1560 x 720 пикселов |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Коммуникации |
| Стандарты Wi-Fi | WiFi N (b/g/n) |
| Поддержка WiFi Direct | Есть |
| Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.2 |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| Поддерживаемые карты памяти | до 64 Гб |
| Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| Разъемы | USB micro-B "мама" |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| Камера |
| Основная камера | Есть, 5млн. пикселов, автофокус, светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | 2 млн. пикселов, светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | Возможна |
| Прочие характеристики |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Питание |
| Питание | 2000 мАч (Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| Зарядка от USB | Да |
| Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Логистика |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 71.4 x 143 x 9 мм |
| Вес | 153 грамма |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.66 x 9.17 x 5.1 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.293 кг |