
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Некоторые лампы обладают плавающими характеристиками и могут незначительно поменять характеристики с очередной поставкой. Характеристики и фотографии, приведенные нами, имеют справочный характер и могут отличаться при получении. Просьба проверять соответствие товара при выдаче. |
| Основные характеристики | |
| Почему в КОМПЬЮТЕРНОМ супермаркете светодиодные лампы? | Почему в прайс-листе КОМПЬЮТЕРНОГО супермаркета НИКС появились именно светодиодные лампы? Потому, что мы В ВОСТОРГЕ от них!! Да, светодиодные лампы существенно экономичнее люминесцентных, живут значительно дольше, номинальную яркость набирают всегда мгновенно вне зависимости от температуры в помещении. Про сравнение светодиодных ламп с лампами накаливания даже и говорить не приходится. |
| Производитель | Camelion |
| Модель | LED10-G45/845/E27 |
| Тип оборудования | Лампа светодиодная |
| Цоколь | E27 (обычный) 220 В |
| Эквивалент лампы накаливания | 90 Вт |
| Рассеиватель | Матовая колба |
| Форма колбы рассеивателя | шар |
| Источник света | Светодиоды |
| Цвет светодиодов | Белый |
| Индекс цветопередачи | RA > 82 |
| Яркость | 840 люмен |
| Коэффициент мощности (PF - Power Factor) | 0.7 |
| Цветовая температура | 4500К (естественный белый свет) |
| Описание | Светодиодная лампа для замены обычной лампы накаливания с цоколем E27. |
| Угол рассеивания | 220° |
| Срок службы | 12 мес |
| Напряжение питания | 220 В (170 ~ 265 В) |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | -30 ~ 40 °C |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | КИТАЙ |
| Питание | |
| Потребление энергии | 10 Вт |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 45 х 45 x 86 мм |
| Вес | 0.042 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 11.7 x 4.7 x 4.6 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.037 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС