
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики | |
| Почему в КОМПЬЮТЕРНОМ супермаркете светодиодные лампы? | Почему в прайс-листе КОМПЬЮТЕРНОГО супермаркета НИКС появились именно светодиодные лампы? Потому, что мы В ВОСТОРГЕ от них!! Да, светодиодные лампы существенно экономичнее люминесцентных, живут значительно дольше, номинальную яркость набирают всегда мгновенно вне зависимости от температуры в помещении. Про сравнение светодиодных ламп с лампами накаливания даже и говорить не приходится. |
| Производитель | Smartbuy |
| Модель | SBL-LU2-18W |
| Тип оборудования | Потолочный светильник |
| Рассеиватель | Матовая колба |
| Защита от пыли/влаги/ударов | IP-20 |
| Источник света | Светодиоды |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Цвет светодиодов | Белый |
| Яркость | 1200 люмен |
| Пульсация | до 5 |
| Коэффициент мощности (PF - Power Factor) | 0.9 |
| Цветовая температура | 4000К (естественный белый свет) |
| Описание | Светодиодный светильник для монтажа на стену или потолок |
| Угол рассеивания | 120° |
| Срок службы | 30000 часов |
| Напряжение питания | 175 ~ 265 В |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | -25 ~ 40 °C |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Питание | |
| Питание | От электросети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | 18 Вт |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 600 х 75 x 26 мм |
| Вес | 300 грамм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60.83 x 8.05 x 3.07 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.157 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС