| Предупреждения |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. |
| Эксплуатационные параметры |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Основные характеристики |
| Производитель | Buro |
| Модель | BUM-0170A90 |
| Тип оборудования | Автомобильный блок питания для ноутбука |
| Корпус | Пластик |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Сила тока | 4.5 А макс. на выходе питания ноутбука |
| Описание | Универсальный блок питания с регулируемым выходным напряжением для ноутбуков и других мобильных устройств. |
| Прочие характеристики |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Питание |
| Входное напряжение | 12 Вольт |
| Выходное напряжение | 15 ~ 20 В (выбирается автоматически при установке соответствующего разъема) |
| Выходная мощность БП | 90 Вт |
| Питание | От "прикуривателя" автомобиля |
| Совместимость |
| Совместимость |
| N | Напряжение | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Производители |
| M4 | 18.5 В | 4.8 | 1.7 | Compaq, hp |
| M5 | 19 В | 5.5 | 2.5 | Acer, ASUS, Compaq, Delta, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Lite-On, Toshiba, NEC |
| M6 | 19 В | 5 | 3 | Samsung |
| M8 | 19.5 В | 6.5 | 4.4 | Sony |
| M10 | 19.5 В | 4.5 | 3 | HP |
| M11 | 20 В | 7.9 | 5.4 | IBM, Lenovo |
| M15 | 19 В | 5.5 | 1.7 | Acer |
| M20 | 18.5 В | 7.4 | 5 | HP, Compaq |
| M25 | 20 В | 11 | 5 | Lenovo прямоугольный разъем |
| M27 | 19 В | 4 | 1.35 | ASUS |
| M28 | 19.5 В | 4 | 1.7 | HP |
|
| Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! |
| Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 11 x 5 мм (прямоугольный); 7.9 x 5.4 мм; 7.4 x 5.0 мм; 6.5 x 4.4 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 1.7 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм; 4.5 x 3.0 мм; 4.0 x 1.7 мм; 4.0 x 1.35 мм |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.8 x 17 x 5.62 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.353 кг |