| Предупреждения |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. |
| Особенности корпуса |
| Индикаторы | LCD дисплей с индикацией выходного напряжения. |
| Эксплуатационные параметры |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Основные характеристики |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал | пластик |
| Производитель | Buro |
| Модель | BUM-0065A90 |
| Тип оборудования | Блок питания для ноутбука |
| Корпус | Пластик |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, Серебристый |
| Частота | 50/60 Гц |
| Сила тока | 4 А макс. на выходе питания ноутбука, 2 А для USB порта |
| USB для зарядки мобильных устройств | Есть |
| Описание | Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков мощностью 90 ватт и USB-портом для зарядки мобильных телефонов и планшетов. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме. Напряжение 15V /16V /18.5V /19V /19.5V /2 |
| Прочие характеристики |
| Страна изготовления товара | КИТАЙ |
| Питание |
| Входное напряжение | 110 ~ 240 В |
| Выходное напряжение | 12 ~ 20 В (выбирается автоматически при установке соответствующего разъема), 5 В (USB) |
| Выходная мощность БП | 90 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Питание | От электросети |
| Совместимость |
| Совместимость |
| N | Напряжение | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Производители |
| M4 | 18.5 В | 4.8 | 1.7 | Compaq, hp |
| M5 | 19 В | 5.5 | 2.5 | Acer, ASUS, Compaq, Delta, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Lite-On, Toshiba, NEC |
| M6 | 19 В | 5 | 3 | Samsung |
| M8 | 19.5 В | 6.5 | 4.4 | Sony |
| M10 | 19.5 В | 4.5 | 3 | HP |
| M11 | 20 В | 7.9 | 5.4 | IBM, Lenovo |
| M15 | 19 В | 5.5 | 1.7 | Acer |
| M20 | 18.5 В | 7.4 | 5 | HP, Compaq |
| M25 | 20 В | 11 | 5 | Lenovo прямоугольный разъем |
| M27 | 19 В | 4 | 1.35 | ASUS |
| M28 | 19.5 В | 4 | 1.7 | HP |
|
| Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! |
| Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 11 x 5 мм (прямоугольный); 7.9 x 5.4 мм; 7.4 x 5.0 мм; 6.5 x 4.4 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 1.7 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм; 4.5 x 3.0 мм; 4.0 x 1.7 мм; 4.0 x 1.35 мм |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.8 x 16.8 x 5.84 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.501 кг |