Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Действует ограниченная гарантия согласно гарантийному талону на батарею, зарядные устройства и прочие аксессуары |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Возможна установка только nanoSIM-карт Внимание! Второй слот универсальный - можно поставить SIM-карту или карту памяти. То есть, при использовании двух SIM-карт, установка карты памяти невозможна. |
Основные характеристики | |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Производитель | Huawei |
Серия | P Smart 2021 |
Модель | PPA-LX1 Crush Green |
Тип оборудования | Смартфон |
Оперативная память (RAM) смартфона | 4 Гб |
Встроенная память телефона | 128 Гб |
Описание | Современный смартфон с восьмиядерным процессором Kirin 710A, аккумулятором повышенной емкости и большим Full HD+ IPS экраном с круглым вырезом под фронтальную камеру. Оснащен NFC модулем, а также четырьмя модулями основной камеры и фронтальной камерой 8 Мп для селфи |
Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается, если не вставлена карта памяти (Dual-SIM dual standby) |
Цвета, использованные в оформлении | Зеленый |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (DC-HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
Виброзвонок | Есть |
GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС |
Датчики телефона | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Операционная система | Android 10 |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Блок питания для быстрой зарядки, Кабель USB Type C, Защитная плёнка на экран, Документация |
Особенности корпуса | |
Тип корпуса | Классический |
Клавиатура телефона | Экранная |
Материал корпуса телефона | Пластиковый (глянцевый) |
Процессор | |
Модель процессора смартфона | HiSilicon Kirin 710A |
Модель видеокарты смартфона | Mali-G51 MP4 |
Частота процессора | 2.0 ГГц + 1.7 ГГц |
Количество ядер | 8 (4 + 4) |
Экран | |
Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
Экран телефона | 6.67 дюйма, IPS |
Олеофобное покрытие | Есть |
Разрешение матрицы экрана | 2400 x 1080 пикселов |
Соотношение сторон экрана | 19:9 |
Коммуникации | |
Стандарты Wi-Fi | WiFi N (b/g/n) |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.1 |
Поддержка DLNA | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Поддержка NFC | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Поддерживаемые карты памяти | до 512 Гб |
Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
Разъемы | USB Type C |
Поддержка USB OTG | Есть (USB Type C) |
Интерфейс | USB 2.0 |
Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
Камера | |
Основная камера | Есть, 48 + 8 + 2 + 2 млн. пикселов (четыре камеры), автофокус, LED-вспышка, f/1.8 + f/2.4 + f/2.4 + f/2.4, угол обзора 120° (камера 8 Mpx), макрокамера |
Фронтальная камера | 8 млн. пикселов, фиксированный фокус, f/2.0 |
Запись видеороликов | Возможна |
Развлечения | |
FM тюнер | Есть |
Прочие характеристики | |
Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
Питание | |
Питание | 5000 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
Зарядка от USB | Да |
Быстрая зарядка | Есть, Huawei SuperCharge (22.5 Вт) |
Разъем для зарядки | USB Type C |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 76.88 x 165.65 x 9.26 мм |
Вес | 206 грамм |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 18.05 x 8.97 x 5.97 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.434 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС