
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Возможна установка только nanoSIM-карты Внимание! Второй слот универсальный - можно поставить SIM-карту или карту памяти. То есть, при использовании двух SIM-карт, установка карты памяти невозможна. |
| Основные характеристики | |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | BLACKVIEW |
| Модель | BV4900 Orange |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Оперативная память (RAM) смартфона | 3 ГБ |
| Встроенная память телефона | 32 Гб |
| Описание | Защищенный смартфон с 4-ядерным процессором Helio A22, большим HD+ IPS экраном, мощным противоударным корпусом, аккумулятором высокой ёмкости 5580 мАч. Защита корпуса IP68 и MIL-STD-810G |
| Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается, если не вставлена карта памяти (Dual-SIM dual standby) |
| Цвета, использованные в оформлении | Оранжевый |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSDPA), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Виброзвонок | Есть |
| GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС |
| Датчики телефона | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Датчик освещенности |
| Операционная система | Android 10 |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB |
| Особенности корпуса | |
| Защита корпуса | Защита от проникновения влаги, Защита от ударов, Пыленепроницаемость, Морозостойкость |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура телефона | Экранная |
| Материал корпуса телефона | Пластиковый (матовый) |
| Процессор | |
| Модель процессора смартфона | MediaTek helio A22 |
| Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8320 |
| Частота процессора | 2.0 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Экран | |
| Поверхность экрана | Стекло |
| Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| Экран телефона | 5.7 дюйма, IPS |
| Разрешение матрицы экрана | 1440 x 720 пикселов |
| Соотношение сторон экрана | 18:9 |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | WiFi A (a/b/g/n) |
| Поддержка WiFi Direct | Есть |
| Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Поддерживаемые карты памяти | до 128 Гб |
| Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC |
| Разъемы | USB micro-B "мама" |
| Поддержка USB OTG | Есть (USB micro B) |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| Камера | |
| Основная камера | Есть, 8 + 2 + 0.3 млн. пикселов, автофокус, светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | 5 млн. пикселов, фиксированный фокус |
| Запись видеороликов | Возможна |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Питание | |
| Питание | 5580 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| Зарядка от USB | Да |
| Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 78.1 x 157.5 x 13.7 мм |
| Вес | 261 грамм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.59 x 8.96 x 4.49 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.412 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС