
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Основные характеристики | |
| Почему в КОМПЬЮТЕРНОМ супермаркете светодиодные лампы? | Почему в прайс-листе КОМПЬЮТЕРНОГО супермаркета НИКС появились именно светодиодные лампы? Потому, что мы В ВОСТОРГЕ от них!! Да, светодиодные лампы существенно экономичнее люминесцентных, живут значительно дольше, номинальную яркость набирают всегда мгновенно вне зависимости от температуры в помещении. Про сравнение светодиодных ламп с лампами накаливания даже и говорить не приходится. |
| Класс электрозащиты | III |
| Производитель | Camelion |
| Модель | KD-772 C02 |
| Тип оборудования | Настольная лампа |
| Корпус | Пластик |
| Эквивалент лампы накаливания | 55 Вт |
| Защита от пыли/влаги/ударов | IP-20 |
| Источник света | Светодиоды |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Цвет светодиодов | Белый |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Яркость | 500 люмен |
| Цветовая температура | 6000К (холодный белый свет) |
| Крепление | Основание |
| Кнопки | Сенсорная кнопка для включения |
| Описание | Настольная лампа светодиодная |
| Угол рассеивания | 120° |
| Срок службы | 30000 часов |
| Напряжение питания | 230 В |
| Длина кабеля | 1.5 метра |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Питание | |
| Питание | От электросети |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Потребление энергии | 5 Вт |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 200 x 195 x 250 мм |
| Вес | 1.65 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.83 x 20.38 x 18.96 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.45 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС