| Основные характеристики |
| Производитель | AOC |
| Серия | B2 Series |
| Модель | 27B2DA |
| Диагональ | 27" (68.6 см) |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Тип LCD-матрицы | IPS |
| Экран |
| Частота обновления кадров | 75 Гц |
| Flicker free | Да |
| Формат матрицы | 16:9 |
| Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Цветовой охват | 101% sRGB, 74% Adobe RGB |
| Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 - типичная |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая (DCR) |
| Время отклика | 4 мс GtG |
| Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| Точка LCD-матрицы | 0.3114 мм |
| Плотность пикселей (ppi) | 81 ppi |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| Аудио |
| Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| Корпус и подставка |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Управление | Механические кнопки |
| Регулировка положения экрана | только наклон |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 21.5° |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| Интерфейс монитора | DVI, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Возможности управления |
| Языки меню | Русский |
| Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| Питание |
| Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| Потребление энергии | 22 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| Комплект поставки и опции |
| Комплект поставки | Кабель HDMI |
| Прочие характеристики |
| Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Логистика |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 612 x 456 x 183 мм - с подставкой; 612 x 361 x 38 мм - без подставки |
| Вес | 3.6 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 67.53 x 51.49 x 12.88 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.5 кг |