
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Назначение | Дом |
| Производитель | HP |
| Серия | Color LaserJet Pro MFP |
| Модель | M283fdn |
| Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный цветной |
| Применение | Цветная лазерная бизнес-печать |
| Технология печати | Лазерная цветная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.12 и выше |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | Кабель питания, пробные цветные картриджи, телефонный шнур, черный картридж |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Процессор | |
| Процессор | 800 МГц |
| Конфигурация | |
| Память принтера/МФУ | 256 Мб DDR; не расширяется Память факса - до 1300 страниц |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | 10 ~ 32.5 °C |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | 2.7" (6.9 см); цветной сенсорный |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| Порты | 2 x RJ-11, RJ-45, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60 - 90 г/м2 |
| ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
| Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Открытка, Пленка прозрачная, Этикетка |
| Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 0 |
| Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 1 лист |
| Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 250 листов |
| Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками | 251 листов |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| Емкость выходного лотка | 100 листов |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 (без покрытия/матовая, рекомендуется), открытки плотностью до 175 г/м2 и матовая бумага HP плотностью 200 г/м2 |
| Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 163 г/м2 (с покрытием/глянцевая, рекомендуется), открытки плотностью до 175 г/м2 и глянцевая бумага HP плотностью 220 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| Параметры/функции печати | |
| Время выхода первой страницы | 10.6 секунды из режима готовности, 12.9 секунды из спящего режима при ч/б печати |
| Максимальная скорость монохромной двусторонней печати | 12 стр./мин. |
| Кол-во цветов | 4 |
| Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
| Разрешение цветной печати | 600 x 600 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати для формата A4 | 21 стр./мин. |
| Максимальная скорость цветной печати для формата A4 | 21 стр./мин. |
| Язык описания страниц | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, Эмуляция PostScript Level 3 |
| Рекомендуемая нагрузка | 150 - 2500 страниц в месяц |
| Ресурс принтера или МФУ | 40 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| Параметры/функции копирования | |
| Макс. скорость ч/б копирования | 21 стр./мин. |
| Макс. скорость цветного копирования | 21 стр./мин. |
| Максимальное кол-во копий | 99 копий |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Параметры/функции сканирования | |
| Сканирующий элемент МФУ | CIS |
| Оптическое разрешение МФУ | 300 x 300 dpi при сканировании с использованием ADF (автоподатчика оригиналов); 1200 x 1200 dpi при сканировании со стекла |
| Скорость ч/б сканирования | 26 стр./мин. |
| Скорость сканирования | 26 стр./мин. при ч/б сканировании, 22 стр./мин. при цветном сканировании |
| Скорость цветного сканирования | 22 стр./мин. |
| Область сканирования | 216 x 297 мм при сканировании со стекла; от 102 x 152 мм до 216 x 356 мм при использовании ADF (податчика оригиналов) |
| Формат файла сканирования | JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF |
| Глубина цвета МФУ | 24 бита |
| Функции сканера | Сканирование в облако, Сканирование в программу оптического распознавания символов, Сканирование в сетевую папку, Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер |
| Факс | |
| Ускоренный набор | 120 номеров |
| Разрешение факса | 300 x 300 dpi |
| Факс | факс 33.6 Кбит/сек |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Тип установки картриджа | 4 раздельных картриджа |
| Картридж черный | W2210A (№207A), W2210X (№207X) экономичный |
| Картридж цветной | W2211A (№207A) (голубой), W2212A (№207A) (желтый), W2213A (№207A) (пурпурный), W2211X (№207X) (голубой экономичный), W2212X (№207X) (желтый экономичный), W2213X (№207X) (пурпурный экономичный) |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 1250 страниц, ресурс желтого картриджа: 1250 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 1250 страниц, ресурс голубого картриджа: 1250 страниц; ресурс пробных картриджей из комплекта поставки - по 700 страниц |
| Ресурс стартовых цветных картриджей из комплекта поставки | 700 страниц |
| Ресурс цветного эконом. к-жа | Ресурс усредненного эконом. картриджа: 2450 страниц, ресурс желтого экон. к-жа: 2450 страниц, ресурс пурпурного экон. к-жа: 2450 страниц, ресурс голубого экон. к-жа: 2450 страниц |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 1350 страниц |
| Ресурс стартового черного картриджа из комплекта поставки | 1350 страниц |
| Ресурс черного эконом. к-жа | 3150 страниц |
| Копир | |
| Разрешение копирования | 600 x 600 dpi при копировании черного текста; 600 x 400 dpi при копировании цветного текста и графических изображений |
| Первая копия | 11.4 сек при ч/б копировании, 14.1 сек при цветном копировании |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | ВЬЕТНАМ |
| Уровень шума принтера/МФУ | 50 дБ(А) |
| Питание | |
| Питание | От электросети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | 361 Вт при печати, 7.8 Вт в режиме готовности, 0.8 Вт в спящем режиме |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 420 x 334 x 422 мм - со сложенными лотками; 424 x 338 x 475 мм - с выдвинутыми лотками |
| Вес | 18.7 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 52.6 x 50.1 x 39.7 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 22.1 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС