Основные характеристики | |
Почему в КОМПЬЮТЕРНОМ супермаркете светодиодные лампы? | Почему в прайс-листе КОМПЬЮТЕРНОГО супермаркета НИКС появились именно светодиодные лампы? Потому, что мы В ВОСТОРГЕ от них!! Да, светодиодные лампы существенно экономичнее люминесцентных, живут значительно дольше, номинальную яркость набирают всегда мгновенно вне зависимости от температуры в помещении. Про сравнение светодиодных ламп с лампами накаливания даже и говорить не приходится. |
Производитель | Smartbuy |
Модель | SBSaturn-Dim-100-W |
Тип оборудования | Потолочный светильник |
Рассеиватель | Матовая колба |
Защита от пыли/влаги/ударов | IP-20 |
Источник света | Светодиоды |
Диммируемая светодиодная лампа | Да, работает только с обычными выключателями |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Цвет светодиодов | Белый |
Кол-во светодиодов | 32 (24 + 8 RGB 5730SMD) |
Пульсация | до 5 |
Яркость | 4800 люмен |
Коэффициент мощности (PF - Power Factor) | 0.7 ~ 0.9 |
Цветовая температура | 2700К (тёплый белый свет), 3000К (тёплый белый свет), 6000К (холодный белый свет) |
Описание | Светильник светодиодный для монтажа на стене или потолке. С возможностью управления яркостью и контрастностью с помощью пульта ДУ + Ночной режим 10% от максимальной мощности, а также рассеивание с эффектом "Звездное небо" |
Кнопки | Вкл/выкл, уменьшение-увеличение яркости, изменение цветовой температуры |
Срок службы | 50000 часов |
Напряжение питания | 185 ~ 265 В |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочая температура | -25 ~ 45 °C |
Прочие характеристики | |
Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
Питание | |
Питание | От электросети |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Потребление энергии | 100 Вт |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 865 х 120 x 865 мм |
Вес | 3.9 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 87.22 x 87.03 x 13.2 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.9 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС