
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики | |
| Описание | Пьедестальный корпус с установленной в нем МП. Возможна установка данной платформы в 19" стойку при помощи приобретаемого отдельно крепежного комплекта Система охлаждения данной платформы обладает приемлемым уровнем шума, что позволяет использовать данный комплект для построения высокопроизводительной рабочей станции. |
| Производитель | Supermicro |
| Серия | SuperWorkstation |
| Модель | 7049A-T |
| Тип оборудования | Платформа для рабочей станции |
| Назначение | Рабочая станция, Сервер |
| Особенности корпуса платформы | |
| Модель корпуса | CSE-743TS-1200BP-SQ |
| Установка в стойку 19'' | Возможна; крепеж на телескопических рельсах CSE-PT26L-B приобретается отдельно |
| Высота | 4U |
| Глубина серверной платформы | 648 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Расположение портов | На передней панели |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Кнопки | Power, Reset |
| Индикаторы | Power, HDD, LAN, индикатор перегрева системы |
| Особенности материнской платы платформы | |
| Модель материнской платы | X11DAi-N |
| Чипсет мат. Платы | Intel C621 |
| Сеть | 2x 1 Гбит/с |
| Видео M/B | Aspeed AST2500 |
| BIOS | UEFI AMI, 128 Мбит |
| Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek |
| Поддержка процессоров | |
| Гнездо процессора | Socket LGA3647 Narrow ILM |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx,Xeon Platinum 81xx ,Xeon Gold 62xx,Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
| Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
| Энергопотребление процессора | до 205 Вт |
| Частота шины | 10.4 GT/s |
| Поддержка Hyper Threading | Есть |
| Поддержка памяти | |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| Максимальный объем оперативной памяти | 4096 Гб (зависит от процессора и типа памяти). Требование к модулям памяти: 32 Гб/слот (Dual Rank), 64 Гб/слот (Quad Rank), 128 Гб/слот (8 Rank) |
| Дисковая система | |
| Количество разъемов NVMe | 2x SFF-8611 (OCuLink x4) |
| Г-образный коннектор SAS/SATA | Нет |
| Оптический привод | Нет. Возможна установка стандартного привода 5.25" |
| Отсеки для накопителей | |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2260/2280/22110 |
| Корзин 2,5 дюйма для NVMe SSD | 2 (опционально). Возможно подключение 2 SSD с интерфейсом NVMe при использовании приобретаемых отдельно корзин MCP-220-00080-0B и приобретаемых отдельно кабелей CBL-SAST-0818. Устанавливаются вместо накопителей 3.5 дюйма |
| Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин (опционально, устанавливаются вместо накопителей формата 3.5 дюйма с помощью приобретаемых отделько корзин MCP-220-00080-0B) |
| Отсеков 5,25 дюйма | 3 отсека |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| Клавиатура/мышь | USB |
| Аудио порты платформы | 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out |
| Особенности охлаждения платформы | |
| Охлаждение | 3 вентилятора: 1 вентилятор FAN-0103L4 92x92x25 мм на задней стенке, 2 вентилятора FAN-0104L4 80x80x25 мм в центре корпуса, возможна установка двух дополнительных вентиляторов FAN-0104L4 в центре корпуса при использовании NVMe накопителей. Активные кулеры SNK-P0070APS4 для процессоров в комплекте |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 2400 об/мин, 2800 об/мин |
| Блок питания платформы | |
| Блок питания | Входит в комплект поставки PWS-1K25P-PQ 80 Plus Platinum |
| Мощность блока питания | 1200 Вт |
| Коннектор питания видеокарт | 4х 6/8-pin и 2х 6-pin разъема |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 6/2/2 |
| Прочие характеристики | |
| Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| Комплект поставки и опции | |
| ПО в комплекте | Intel Node Manager, IPMI 2.0, NMI, SPM, SUM, SuperDoctor 5, Watchdog |
| Опции (для NVMe) | CBL-SAST-0818, MCP-220-00080-0B |
| Опции (RAID-контроллеры) | AOC-S3008L-L8e, AOC-S3008L-L8i, AOC-S3108L-H8iR, CBL-SAST-0593 |
| Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00080-0B |
| Опции (блоки питания) | PWS-1K25P-PQ |
| Опции (направляющие для корпусов) | CSE-PT26L-B |
| Опции (охлаждение) | FAN-0103L4, FAN-0104L4, SNK-P0070APS4 |
| Опции (приводы) | DVM-LITE-DVDRW24-HBT |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 178 x 452 x 648 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 80 x 70.5 x 32.4 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 35.2 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС