
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Brother |
| Модель | MFC-L5750DW |
| Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
| Применение | Высокоскоростная печать, Монохромная лазерная бизнес-печать |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Лоток для бумаги | лоток 250+50 листов, USB |
| Разрешение печати | 1200 x 1200 |
| Описание | Многофункциональное устройство Brother MFC-L5750DW черный, лазерный, A4, монохромный, ч.б. 40 стр/мин, печать 1200x1200, скан. 1200x1200, лоток 250+50 листов, USB, Wi-Fi, факс, автоматическая двусторонняя печать |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Mac OS X 10.8 и выше |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | Барабан, Тонер-картридж, кабель питания |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Процессор | |
| Процессор | 800 МГц |
| Конфигурация | |
| Память принтера/МФУ | 256 Мб |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | 4.8" (12.3 см) |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n (150 Мбит/сек) |
| Поддержка WiFi Direct | Есть; позволяет печатать напрямую со смартфонов, планшетов или ноутбуков без использования точки доступа |
| Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Brother Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Brother iPrint&Scan |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
| Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B, USB Type A |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы для обходного лотка - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
| Формат носителей для двусторонней печати | A4 |
| Типы печатных носителей | Бумага |
| Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 2 |
| Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 50 листов |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| Емкость выходного лотка | 150 листов лицевой стороной вниз; 1 лист лицевой стороной вверх для прямого тракта |
| Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 |
| Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 200 г/м2 |
| Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 - 105 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Двустороннее копирование | Поддерживается |
| Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| Параметры/функции печати | |
| Время выхода первой страницы | 7.2 секунды |
| Кол-во цветов | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати | 40 стр./мин. при односторонней печати; 20 стр./мин. при двусторонней печати |
| Язык описания страниц | Эмуляция PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
| Скорость печати | ч.б. 40 стр/мин |
| Параметры/функции копирования | |
| Макс. скорость ч/б копирования | 40 стр./мин. |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
| Параметры/функции сканирования | |
| Оптическое разрешение МФУ | 1200 x 1200 dpi при сканировании со стекла; 600 x 600 dpi при использовании ADF (автоподатчика оригиналов) |
| Сканирующий элемент МФУ | CIS |
| Функции сканера | Сканирование в сетевую папку, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на USB-накопитель |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Факс | |
| Факс | факс 33.6 Кбит/сек |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
| Картридж черный | TN-3430, TN-3480 (экономичный) |
| Картридж цветной | Нет |
| Барабан | DR-3400 |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 3000 страниц; ресурс пробного тонер-картриджа из комплекта поставки - 2000 страниц |
| Ресурс черного эконом. к-жа | 8000 страниц |
| Ресурс барабана | 50000 страниц |
| Копир | |
| Разрешение копирования | 1200 x 600 dpi |
| Прочие характеристики | |
| Уровень шума принтера/МФУ | 54 дБ(А) при копировании; 52 дБ(А) при печати в тихом режиме; 35 дБ(А) в режиме готовности |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| Опции | |
| Опции (лотки для бумаги) | LT-5500, LT-6500 |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 435 x 486 x 427 мм |
| Вес | 16.5 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 63.42 x 54.46 x 51.87 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 20.05 кг |
| Внешние источники информации | |
| Горячая линия производителя | (495) 510-6-510 для звонков из Москвы, 8-800-700-08-09 для звонков из других городов России, пн - пт с 9.30 до 18.30 по московскому времени, звонок бесплатный |
Описание товара предоставлено компанией НИКС