
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики | |
| Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi |
| Производитель | Kyocera |
| Серия | ECOSYS |
| Модель | M2640idw |
| Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
| Применение | Монохромная лазерная бизнес-печать |
| Цвет красителя картриджа | Черный (Black) |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| Описание | Многофункциональное устройство KYOCERA Лазерный копир-принтер-сканер-факс M2640idw (А4, 40 ppm, 1200dpi, 512Mb, USB, Network, Wi-Fi, touch panel, автоподатчик, тонер, HyPAS) продажа только с дополнительным тонером TK-1170 |
| Шрифты | 93 HP-совместимых векторных шрифта для PCL 6, 8 шрифтов для Windows Vista, 101 PostScript3-совместимый шрифт для KPDL3, 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штриховых кодов, 1 двухмерный штрихкод PDF417 |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, UNIX, MAC OS X |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, пробный картридж |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Процессор | |
| Процессор | 800 МГц |
| Конфигурация | |
| Память принтера/МФУ | 512 Мб; расширяется до 1.5 Гб |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | 4.3" (10.9 см); сенсорный |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Поддержка WiFi Direct | Есть; позволяет печатать напрямую со смартфонов, планшетов или ноутбуков без использования точки доступа |
| Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Слоты для карт памяти | SDHC, SD |
| Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| Порты | 2 x RJ-11, RJ-45, USB 2.0 Type B, USB Type A |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 50 - 160 г/м2 |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм для многоцелевого лотка и от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм для кассеты |
| Формат носителей для двусторонней печати | A4, A5 |
| Типы печатных носителей | Бумага |
| Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 2 |
| Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| Емкость выходного лотка | 150 листов лицевой стороной вниз |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 220 г/м2 |
| Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 - 163 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| Параметры/функции печати | |
| Время выхода первой страницы | 6.4 секунды |
| Кол-во цветов | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати | 40 стр./мин. |
| Язык описания страниц | PRESCRIBE IIe, Эмуляция PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
| Параметры/функции копирования | |
| Максимальное кол-во копий | 999 копий |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
| Параметры/функции сканирования | |
| Оптическое разрешение МФУ | 600 dpi |
| Одновременное сканирование обеих сторон листа | Поддерживается |
| Скорость сканирования | 40 стр./мин. при одностороннем ч/б сканировании с разрешением 300 dpi; 23 стр./мин. при одностороннем цветном сканировании с разрешением 300 dpi; 32 стр./мин. при двустороннем ч/б сканировании с разрешением 300 dpi; 16 стр./мин. при двустороннем цветном сканировании с разрешением 300 dpi |
| Размеры оригиналов | От 100 x 148 мм до 216 x 356 мм |
| Формат файла сканирования | TIFF, PDF, JPEG, XPS |
| Функции сканера | Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на SMB-сервер, Сканирование на USB-накопитель |
| Факс | |
| Скорость передачи | 20 стр/мин |
| Трубка факса | Нет |
| Разрешение факса | 400 x 400 dpi |
| Факс | факс ITU-T Super G3; 33.6 Кбит/сек |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Тип установки картриджа | Только черный |
| Картридж черный | TK-1170 |
| Картридж цветной | Нет |
| Блок проявки | DV-1150 |
| Барабан | DK-1150 |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 7200 страниц; ресурс пробного картриджа из комплекта поставки - 3600 страниц |
| Ресурс барабана | 100000 страниц |
| Копир | |
| Режимы копирования | Текст + фото, текст, фото |
| Первая копия | 6.4 секунды |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Социалистическая Республика Вьетнам |
| Уровень шума принтера/МФУ | 48.3 дБ(А) при копировании и печати; 44.1 дБ(А) в тихом режиме |
| Питание | |
| Питание | От электросети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | 661 Вт при копировании и печати; 21 Вт в режиме готовности; 1 Вт в режиме ожидания |
| Потребительские свойства | |
| Время прогрева | 20 секунд |
| Совместимость | |
| Совместимость | TWAIN, WIA |
| Опции | |
| Опции (лотки для бумаги) | PF-1100 |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 417 x 437 x 412 мм |
| Вес | 19 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 56.35 x 55.4 x 54.4 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 24.3 кг |
| Внешние источники информации | |
| Горячая линия производителя | 8-800-700-90-04 (звонок бесплатный по России) |
Описание товара предоставлено компанией НИКС