Предупреждения | |||||||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аккумуляторы приобретаются отдельно! Внутренние аккумуляторы не предусмотрены. Рекомендуется использовать SV121000 Время работы с приобретаемым отдельно аккумулятором при нагрузке 600 Вт:
| ||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||
Защита от перегрузки (OPP/OLP) | Есть | ||||||||||
Производитель | SVEN | ||||||||||
Серия | RT | ||||||||||
Модель | 1000 | ||||||||||
Тип оборудования | ИБП без аккумуляторов в комплекте, ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают | ||||||||||
Назначение | Бесперебойное электропитание систем отопления, интеллектуальных пожарных и охранных систем, систем автоматики, холодильных систем и т.п. в условиях низкого качества или отсутствия электропитания сети | ||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||
Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||
Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 2 | ||||||||||
Тип розеток | Евростандарт (Schuko) с заземлением | ||||||||||
Расположение розеток | На задней панели | ||||||||||
Тип выходного сигнала | Синусоида | ||||||||||
Максимальная выходная мощность | 1000 ВА | ||||||||||
Эффективная мощность | 600 Ватт | ||||||||||
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть | ||||||||||
Холодный старт | Поддерживается | ||||||||||
Комплект поставки и опции | |||||||||||
Кабель для подключения к электросети | Несъемный | ||||||||||
ПО в комплекте | Нет | ||||||||||
Опции (можно приобрести дополнительно) | SV121000 | ||||||||||
Эксплуатационные параметры | |||||||||||
Рабочая температура | -5 ~ 40 °C | ||||||||||
Экран | |||||||||||
ЖК-дисплей | Есть | ||||||||||
Прочие характеристики | |||||||||||
Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика | ||||||||||
Прочее | ИБП предназначен для критичного к форме входного тока оборудования: циркуляционных насосов газовых котлов, холодильников, устройств с электромоторами, компрессорами, трансформаторами и т. п. | ||||||||||
Безопасность | |||||||||||
Уровень защиты | IP20 | ||||||||||
Защита | От перегрева | ||||||||||
Охлаждение | |||||||||||
Охлаждение | Вентилятор | ||||||||||
Уровень шума | 45 дБ | ||||||||||
Питание | |||||||||||
Номинальное входное напряжение | 220В | ||||||||||
Количество фаз подключения | 1 | ||||||||||
Время реакции | 8 мс | ||||||||||
Входное напряжение | 140 ~ 275 В | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | Есть | ||||||||||
Защита от перегрузок | Есть | ||||||||||
Предохранители | Термопрерыватель | ||||||||||
Время зарядки | 12 часов типичное. Может меняться в зависимости от емкости подключенных аккумуляторов. Имеется ручной переключатель тока зарядки в зависимости от емкости подключенных аккумуляторов. | ||||||||||
Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P | ||||||||||
Выходные разъемы питания | |||||||||||
Выходные розетки CEE 7/4(7) (Евровилка) | 2 | ||||||||||
Аккумуляторы | |||||||||||
Максимальная емкость аккумулятора | 200 Ач. Возможно подключение нескольких аккумуляторов с суммарной емкостью не более 200 А*ч. При подключении более одной батареи кабели приобретаются отдельно | ||||||||||
Аккумуляторы | Внешние аккумуляторы, приобретаются отдельно! 1 аккумулятор 12В, 200 Ач (максимум), 50 Ач (минимум) Внутренние аккумуляторы не предусмотрены | ||||||||||
Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается | ||||||||||
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 522 x 227 x 238 мм (12В, 200 Ач), 482 x 240 x 170 мм (12В, 150 Ач), 330 x 220 x 171 мм (12В, 100 Ач), 306 x 215 x 169 мм (12В, 90 Ач), 258 x 215 x 166 мм (12В, 75 Ач), 350 x 179 x 167 мм (12В, 65 Ач), 229 x 213 x 138 мм (12В, 55 Ач), 230 х 215 х 137 мм (12В, 50 Ач), 307 x 211 x 168 мм (12В, 50 Ач), 306 x 210 x 169 мм (12В, 90 Ач), 258 x 166 x 206 мм (12В, 75 Ач) | ||||||||||
Потребительские свойства | |||||||||||
Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка | ||||||||||
Логистика | |||||||||||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 300 x 140 x 270 мм | ||||||||||
Вес | 9.9 кг | ||||||||||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 35.38 x 34.81 x 20.12 см | ||||||||||
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10.6 кг | ||||||||||
Внешние источники информации | |||||||||||
Телефон основного сервисного центра | (495) 652-45-01 |
Описание товара предоставлено компанией НИКС