Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX |
Основные характеристики | |
Материал корпуса | сталь |
Производитель | Aerocool |
Серия | PGS (Performing Game System) Q |
Модель | Qs-180 |
Тип оборудования | Корпус Minitower |
Формат платы | microATX |
Питание | |
Блок питания | ATX 12V |
Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
Размещение БП в корпусе | Горизонтально |
Мощность блока питания | без БП |
Разъемы и регуляторы | |
Расположение портов | На передней панели |
Разъемы USB на корпусе | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (универсальный HDA & AC'97 коннектор) |
Кнопки | Power, Reset |
Индикаторы | Power, HDD |
Дизайн и отделка корпуса | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Материал | Сталь толщиной 0.5 мм |
Конструкция корпуса | |
Кол-во слотов для плат расширения | 4 слота |
Особенности корпуса | |
Защита от шума | Виброгасящие прокладки для крепления HDD |
Дисковая система | |
Отсеков 5,25 дюйма | 1 |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 3 (2x 2.5" SSD или HDD устанавливается вместо 3.5" HDD + 1 отдельный отсек) |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
Крепление HDD | На винтах |
Охлаждение | |
Противопылевой фильтр | На передней стенке |
Предустановленные вентиляторы | 1 вентилятор: 80 x 80 мм (на задней панели) |
Воздушный поток | 28.4 CFM |
Уровень шума | 21 дБ(А) |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1800 об/мин |
Место для вентилятора на передней стенке | 1 вентилятор: 120 x 120 мм |
Место для вентилятора на боковой стенке | 1 вентилятор: 120 x 120 мм |
Совместимость | |
Максимальная высота кулера | 150 мм |
Максимальная длина видеокарты | 320 мм |
Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
Прочие характеристики | |
Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 170 x 355 x 335 мм |
Вес | 2.8 кг |
Вес нетто (измерено в НИКСе) | 2.8 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 42.28 x 40.83 x 22.03 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.45 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС