"Основные характеристики" | |||||||||||||||
Ах, возьмите лучше беспроводную мышь! | Бесплатно прокачать базовые знания перед покупкой | ||||||||||||||
Производитель | Gigabyte | ||||||||||||||
Серия | Pro-laser | ||||||||||||||
Тип оборудования | Мышь | ||||||||||||||
Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||
Тип сенсора | Лазерный | ||||||||||||||
Тип мыши (беспроводная или проводная) | Проводная | ||||||||||||||
Игровая мышь | Да | ||||||||||||||
Ноутбучная мышь | Нет | ||||||||||||||
Soft Touch | Есть, верхняя панель корпуса + прорезиненные вставки на боковых панелях | ||||||||||||||
Особенности мыши | Позолоченный USB-штекер, Прорезиненное колесо прокрутки | ||||||||||||||
"Конструктивные особенности мыши" | |||||||||||||||
Кол-во кнопок мыши | 7, включая кнопки Вперед/Назад, программируемую кноку, кнопку смены разрешения и колесико-кнопку. | ||||||||||||||
Горизонтальная прокрутка | Есть | ||||||||||||||
Подсветка мыши | Есть, Голубая, красная, зеленая подсветка прозрачных вставок в зависимости от выбранного профиля | ||||||||||||||
"Скорость, разрешение" | |||||||||||||||
Скорость | 12000 fps | ||||||||||||||
Разрешение | 6000 dpi | ||||||||||||||
"Скоростные характеристики" | |||||||||||||||
Максимальное ускорение | 30 G | ||||||||||||||
"Интерфейс, разъемы и выходы" | |||||||||||||||
Интерфейс | USB 1.1 | ||||||||||||||
"Потребительские свойства" | |||||||||||||||
Длина кабеля | 1.7 метра | ||||||||||||||
"Совместимость" | |||||||||||||||
Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP | ||||||||||||||
"Прочие характеристики" | |||||||||||||||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 76 х 44 х 127 мм | ||||||||||||||
Вес | 152 грамма | ||||||||||||||
"Логистика" | |||||||||||||||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 9.84 x 7.18 x 17.59 см | ||||||||||||||
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.307 кг |
Описание товара предоставлено компанией НИКС